<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clearsky astrofoto</title>
	<atom:link href="https://clearskyastro.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clearskyastro.dk</link>
	<description>International prisbelønnet fotokunst</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 23:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://clearskyastro.dk/wp-content/uploads/2025/06/cropped-header-www-32x32.jpg</url>
	<title>Clearsky astrofoto</title>
	<link>https://clearskyastro.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lys over Lolland og Falster!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/lys-over-lolland-og-falster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 23:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aurora]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[nordlys]]></category>
		<category><![CDATA[solstorm]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=39927</guid>

					<description><![CDATA[Det har været nogle meget intense nætter med nordlys næsten konstant &#8211; et rent paradis for en fotograf som mig! Her kan I nyde billedet her fra Farøbroen, hvor der kigges over mod sjælland og bogø Da jeg ankom der, var det lidt &#8220;fesent&#8221; og jeg troede jeg var kommet forsent til festen &#8211; Men [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/lys-over-lolland-og-falster/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ild over vandet! 😍</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/ild-over-vandet-%f0%9f%98%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 23:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aurora]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[nordlys]]></category>
		<category><![CDATA[solstorm]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=39922</guid>

					<description><![CDATA[Tirsdag nat kørte jeg til Ulvshale på Møn for at fotografere det smukke nordlys endnu engang, og det skuffede bestemt ikke 😃 Endnu engang kunne man se røde og grønne søjler danse på himlen, og denne gang kunne man også se dem spejlet i havet (men svagt) &#8211; Himlen var der dog intet at være [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/ild-over-vandet-%f0%9f%98%8d/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eksplosion på himlen!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/eksplosion-paa-himlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 20:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aurora]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[nordlys]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=39881</guid>

					<description><![CDATA[En sen lørdag blev jorden ramt af det materiale solen havde slynget ud, som til gengæld forårsagede det vildeste nordlys i lang tid. Jeg ude og planen var egentlig at mælkevejsbilleder, men da himlens lysshow gik fuldkommen amok, blev jeg nødt til at lave nordlysbilleder også. Jeg var ude på Skejten på Lolland, og i [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/eksplosion-paa-himlen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tree of celestial fire!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/tree-of-celestial-fire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 20:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aurora]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[nordlys]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=39874</guid>

					<description><![CDATA[Endnu et billede fra i lørdags, hvor himlen blev antændt af nordlyset 😀 I over en time kunne man se røde og grønne søjler danse hen over himlen, masser strukturer som bølgede frem og tilbage &#8211; et gudesmukt syn! Billedet er taget på Lolland ved Skejten &#8211; Et helt fantastisk istids landskab.
<p><a href="https://clearskyastro.dk/tree-of-celestial-fire/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heart of darkness!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/heart-of-darkness/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 15:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[nebula]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[stjernedannelse]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[stjernetåge]]></category>
		<category><![CDATA[stjernetåger]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=39860</guid>

					<description><![CDATA[Hjertet af Rosettetågen &#8211; En gigantisk molekylær sky som danner mange nye stjerner. Området er omtrent 130 lysår i diameter, og er mange steder badet i røgten og gammastråling. Det er strålingen fra stjernerne som får den fortættede gas til at lyse – lidt ligesom et neonrør. Tågen er meget svag og kræver mange timers [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/heart-of-darkness/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Øjet på København</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/oejet-paa-koebenhavn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 11:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[cityscape]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[cph]]></category>
		<category><![CDATA[dome]]></category>
		<category><![CDATA[kbh]]></category>
		<category><![CDATA[københavn]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=39849</guid>

					<description><![CDATA[For omkring et års tid siden, havde jeg mulighed for at tage billeder oppe fra rundetårn om natten &#8211; Det blev til dette gigantiske 360 graders panorama, som viser udsigten hele vejen rundt oppe fra tårnet af Efterfølgende tog jeg et billede af mælkevejen (uden for byen) og det viser hvordan himlen ville tage sig [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/oejet-paa-koebenhavn/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inti uturunku</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/inti-uturunku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 16:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[Månen]]></category>
		<category><![CDATA[solformørkelse]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=39834</guid>

					<description><![CDATA[Incaerne tilbad solen &#8211; Og solformørkelser blev set som onde varsler, Incaerne forklarede en solformørkelse ved at en himmelsk jaguar var i gang med at fortære solen &#8211; Og de kaldte solen for Inti, og navnet for jaguar på deres sprog er uturunku, så derfor titlen &#8211; Inti uturunku. Her ses solformørkelsen fra i 2025, [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/inti-uturunku/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smukkeste Lolland!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/smukkeste-lolland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 18:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dansknatur]]></category>
		<category><![CDATA[egetræ]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[skejten]]></category>
		<category><![CDATA[sne]]></category>
		<category><![CDATA[tidevand]]></category>
		<category><![CDATA[træer]]></category>
		<category><![CDATA[uberørt]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=39821</guid>

					<description><![CDATA[Skejten ved Lolland er absolut et af de smukkeste steder på Lolland, og det skuffer aldrig &#8211; uanset vejret I dag håbede jeg på at jeg kunne have området for mig selv &#8211; Hvilket ikke skuffede &#8211; Jeg var HELT alene, og sneen var perfekt og uberørt Men, som jeg havde forventet, lå sneen også [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/smukkeste-lolland/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rosette tågen!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/rosette-taagen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 19:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[stjernetåger]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=39811</guid>

					<description><![CDATA[Selvom vi har fyret alle vores nytårs raketter af, så vil jeg starte 2026 med dette smukke billede af Rosette tågen, som ligger 5000 lysår væk &#8211; Lidt til højre for det store stjernebillede Orion Tågen er en gigantisk sky af brint som lyser naturligt pågrund af at den bliver bombaderet med stråling fra de [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/rosette-taagen-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOSMOS KALDER!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/kosmos-kalder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 16:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[Månen]]></category>
		<category><![CDATA[oplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[planetarium]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[stjernetåger]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=39779</guid>

					<description><![CDATA[🌠 Er I klar til et nyt eventyr ud i universet – med hele familien? D. 15-1-2026 Præsenterer jeg mit helt nye foredrag 😀 Hvis du ikke har købt julegaven endnu, så vil jeg anbefale det. Det er for alle, og noget helt særligt. Tag børnene i hånden og kom med, når jeg inviterer jer [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/kosmos-kalder/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niels Bohr Instituttet!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/niels-bohr-instituttet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 19:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[hæder]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[Niels bohr]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<category><![CDATA[videnskab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=39663</guid>

					<description><![CDATA[Jeg kan næsten ikke være mere stolt For godt og vel 20 år siden arbejdede jeg et forfærdeligt sted, med de mest forfærdelige chefer og forhold, som knækkede mig &#8211; knækkede min lyst til grafik og billeder &#8211; FULDSTÆNDIGT &#8211; Jeg var ødelagt. Jeg valgte derfor at gå fra den proffession jeg holdt allermest af, [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/niels-bohr-instituttet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komet Lemmon!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/komet-lemmon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 22:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[komet]]></category>
		<category><![CDATA[lemmon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=39202</guid>

					<description><![CDATA[Her kan i se lidt af det arbejde jeg har fordrevet tiden med på det seneste 😃 Når man køber kunst hos mig, så køber man et værk som der maks bliver lavet 30 stk. af &#8211; Billederne bliver trykt i højeste kvalitet på aluminium, og afsluttet med en lækker træramme, klar til at hænge [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/komet-lemmon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://clearskyastro.dk/wp-content/uploads/2025/10/Komet-Lemmon-😃.mp4" length="13484826" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Tænd lyset!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/taend-lyset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 12:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[Månen]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[solformørkelse]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[stjernetåger]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=37950</guid>

					<description><![CDATA[Tænd lyset Gode data tager tid at behandle &#8211; Så det har taget nogle timer at behandle de 315 GB optagelser jeg lavede i går Her ses solformørkelsen fra i går, optaget præcist hvor den var på maksimum Selvom det ikke var en fuld formørkelse, er det alligevel utroligt at man kan se et andet [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/taend-lyset/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D-A-D!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/d-a-d-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 18:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[D-A-D]]></category>
		<category><![CDATA[idoler]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[stjernetåger]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=37688</guid>

					<description><![CDATA[Jeg har de sidste par måneder haft den store glæde at arbejde sammen med intet mindre end D-A-D Et rigtigt fedt samarbejde hvor jeg har leveret billeder til deres storskærme, og har lavet videoer til deres nye &#8220;Speed of Darkness&#8221; tour. Jeg var inde og tage billeder af koncerten, og selvom jeg godt vidste hvad [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/d-a-d-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOSMOS udstilling!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/kosmos-udstilling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 23:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[astrofestival]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[clearskyastro]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[lollandfalsterlovestorm]]></category>
		<category><![CDATA[Månen]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[rundetaarn]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[stjernetåger]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=37684</guid>

					<description><![CDATA[Jeg glæder mig til at se jer alle sammen til min udstilling i Rundetaarn 😀 I samarbejde med Rundetaarn udstiller jeg over 30 af mine prisvindende billeder i hele tårnets Bibliotekssal. Det sker, når Rundetaarn åbner ”KOSMOS” – en astronomifestival, der løber fra den 7/2 til den 21/3 med udstilling, talks, musik, workshops og andre [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/kosmos-udstilling/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WPC 2025!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/wpc-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 18:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[1st place]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[denmark]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[Månen]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[stjernetåger]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<category><![CDATA[WPC]]></category>
		<category><![CDATA[WPC2025]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=37487</guid>

					<description><![CDATA[YES! For 3. år i træk skal jeg repræsentere det danske landshold i WPC 2025 &#8220;World Photography Cup&#8221; Det svarer til de olympiske lege for fotografer Alene det at blive udvalgt til landsholdet &#8211; Og så endda for 3. år i træk, er en kæmpe ære og anerkendelse af ens arbejde, så jeg er forståeligt [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/wpc-2025/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bog anmeldelse</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/bog-anmeldelse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 14:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[bog]]></category>
		<category><![CDATA[bog anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[læsning]]></category>
		<category><![CDATA[Månen]]></category>
		<category><![CDATA[mødet med mælkevejen]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[stjernetåger]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=37461</guid>

					<description><![CDATA[Christina Toldbo Som er Astrofysiker i Rundetaarn, og som jeg har et samarbejde med, har været så sød at anmelde min seneste bog Jakob Arthur Andersens nye bog ‘Mødet med Mælkevejen’ er en invitation til at gå udenfor og genopdage mørket og dets skjulte verdener. Idag er det ikke længere en selvfølge at have oplevet [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/bog-anmeldelse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>International Photography Awards 2024</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/international-photography-awards-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 18:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[IPA]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[Månen]]></category>
		<category><![CDATA[medal]]></category>
		<category><![CDATA[medalje]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[stjernetåger]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=37430</guid>

					<description><![CDATA[Dette år har jeg endnu engang vundet en finalist placering i denne prestigefyldte fotokonkurence! Denne gang gik turen til Athen, både med galleribesøg, fotosnak og vurdering blandt andre professionelle, og ikke mindst den store galla aften som finale. Sikke en ære at blive anerkendt af mine medfotografer 😊 og hvilke fantastiske tre dage det har [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/international-photography-awards-2024/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOSMOS!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/kosmos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 18:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[Månen]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Rundetårn]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[stjernetåger]]></category>
		<category><![CDATA[udstlling]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=37426</guid>

					<description><![CDATA[KOSMOS – det ukendte, det ufattelige, det dybt fascinerende univers! Nu kan jeg endelig løfte sløret for hvad der kommer til at ske i februar 2025&#160; I samarbejde med Rundetaarn udstiller jeg over 30 af mine prisvindende billeder i hele tårnets Bibliotekssal. Det sker, når Rundetaarn åbner ”KOSMOS” – en astronomifestival, der løber fra den [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/kosmos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D.A.D !</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/d-a-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 18:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[D.A.D]]></category>
		<category><![CDATA[idols]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Rockmusic]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=37421</guid>

					<description><![CDATA[Forestil dig&#8230; At idolerne 🥁 🎸 du havde i din barndom synes, dit arbejde er så fedt, at de vil have det på deres store lærred under en stor planlagt 40-års jubilæumskoncert 😊😊😊 For det er præcis, hvad der skete for kort tid siden &#8211; En person, der repræsenterer DAD kontaktede mig for et par [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/d-a-d/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Med familien under stjernerne!</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/med-familien-under-stjernerne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 16:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[kikkert]]></category>
		<category><![CDATA[Månen]]></category>
		<category><![CDATA[milkyway]]></category>
		<category><![CDATA[mælkevejen]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[solsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stjerner]]></category>
		<category><![CDATA[stjernetåger]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=36995</guid>

					<description><![CDATA[Ferien gik denne sommer til Tenerife &#8211; En fantastisk smuk ø, der har meget mere at byde på end alt det sædvanlige turistgejl&#160;&#160;På Toppen af øen ligger vulkanen Teide, og den ligger omkring i midten af en endnu større og ældre vulkan &#8211; Faktisk verdens 3. største&#160;&#160;Det krater er så stort at man kan køre [&#8230;]
<p><a href="https://clearskyastro.dk/med-familien-under-stjernerne/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se din by&#8230;</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/se-din-by/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 20:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[by]]></category>
		<category><![CDATA[dji]]></category>
		<category><![CDATA[luftfoto]]></category>
		<category><![CDATA[nykøbing falster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clearskyastro.dk/?p=36991</guid>

					<description><![CDATA[En fantastisk stille og smuk nat over Nykøbing Falster 🙂 Billedet her er et panorama som viser næsten hele byen, med undtagelse af starten af havnen &#8211; Byen ses fra 100 meters højde på billedet her 🙂
<p><a href="https://clearskyastro.dk/se-din-by/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I want to believe</title>
		<link>https://clearskyastro.dk/i-want-to-believe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 17:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abduction]]></category>
